电容触摸屏 | 连续监测 |
8.0英寸 | 7*24小时 |
大容量储存 | 便携 |
119G | 5.8kg |
状态: | |
---|---|
| |
参数 | 浮游菌实时监测系统 |
粒径范围 | 0.5µm至25µm |
粒径通道 | 0.5µm, 1.0µm, 2.0µm, 3.0µm, 5.0µm, 10.0µm |
激光光源 | 长寿命激光器 |
粒径分辨率 | <15% @ 0.5µm (符合 ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.5µm时50% ±20%,>0.75µm时100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) |
流量 | 5LPM±3% |
流量控制 | 数字自动闭环控制 |
房间/位点 | 可存储2万个房间,20万个位点 |
采样时间 | 10 秒至 168 小时 |
采样延迟 | 0-99小时59分59秒 |
采样循环 | 每个位点可循环1000次 |
采样间隔 | 0-99小时59分钟59秒 |
采样模式 | 手动、自动、蜂鸣、累计Σ/差值Δ或浓度 |
调零 | <1count/5min |
浓度上限 | 4,000,000 particles/ft³时10%重叠误差 |
排气 | 内置HEPA过滤器(>99.997%@0.3µm) |
显示 | 8.0′′LCD电容触摸屏 |
语言 | 中文、英语 |
通讯 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI |
生物污染样本捕获手段 | 通过WIFI/USB连接BAS 浮游菌采样器,实时采集生物污染样本 |
报告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std规范的报告 |
数据文件 | 可导出PDF/EXCEL格式的数据文件 |
数据储存 | 119G |
数据安全 | 权限管理,权限等级分为管理员、主管、操作员 |
数据可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
打印 | 自动、离线 |
报警 | 工业高分贝报警 |
校准频率 | 推荐一年一次 |
外形尺寸(H×W×D) | 10x7.87x10.39 in/255x200x264mm (含把手和脚垫) |
重量 | 5.8kg(12.8lbs)(不含电池) |
外壳材质 | 316L不锈钢和阳极氧化铝 |
电源电压 | AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz |
电池 | 10.8v,9000mAh,可充电锂电池 |
最大功耗 | AC 32W |
操作条件 | |
储存条件 | 储存温度:0℃-40℃/ 32℉-104℉ 相对湿度:5- 90% 非结露 |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014,EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Part 15,Subpart B,EN 300 328 V2.1.1: 2016, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0: 2017,ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017, EN 62311:2008,EN 62479: 2010 |
质保 | 产品激活之日起1年 |
参数 | 浮游菌实时监测系统 |
粒径范围 | 0.5µm至25µm |
粒径通道 | 0.5µm, 1.0µm, 2.0µm, 3.0µm, 5.0µm, 10.0µm |
激光光源 | 长寿命激光器 |
粒径分辨率 | <15% @ 0.5µm (符合 ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.5µm时50% ±20%,>0.75µm时100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) |
流量 | 5LPM±3% |
流量控制 | 数字自动闭环控制 |
房间/位点 | 可存储2万个房间,20万个位点 |
采样时间 | 10 秒至 168 小时 |
采样延迟 | 0-99小时59分59秒 |
采样循环 | 每个位点可循环1000次 |
采样间隔 | 0-99小时59分钟59秒 |
采样模式 | 手动、自动、蜂鸣、累计Σ/差值Δ或浓度 |
调零 | <1count/5min |
浓度上限 | 4,000,000 particles/ft³时10%重叠误差 |
排气 | 内置HEPA过滤器(>99.997%@0.3µm) |
显示 | 8.0′′LCD电容触摸屏 |
语言 | 中文、英语 |
通讯 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI |
生物污染样本捕获手段 | 通过WIFI/USB连接BAS 浮游菌采样器,实时采集生物污染样本 |
报告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std规范的报告 |
数据文件 | 可导出PDF/EXCEL格式的数据文件 |
数据储存 | 119G |
数据安全 | 权限管理,权限等级分为管理员、主管、操作员 |
数据可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
打印 | 自动、离线 |
报警 | 工业高分贝报警 |
校准频率 | 推荐一年一次 |
外形尺寸(H×W×D) | 10x7.87x10.39 in/255x200x264mm (含把手和脚垫) |
重量 | 5.8kg(12.8lbs)(不含电池) |
外壳材质 | 316L不锈钢和阳极氧化铝 |
电源电压 | AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz |
电池 | 10.8v,9000mAh,可充电锂电池 |
最大功耗 | AC 32W |
操作条件 | |
储存条件 | 储存温度:0℃-40℃/ 32℉-104℉ 相对湿度:5- 90% 非结露 |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014,EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Part 15,Subpart B,EN 300 328 V2.1.1: 2016, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0: 2017,ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017, EN 62311:2008,EN 62479: 2010 |
质保 | 产品激活之日起1年 |