在线式尘埃粒子计数器 (Remote APC) 符合 ISO21501-4 标准。
| 状态: | |
|---|---|
|
| |
A530BS/A530B
产品特点
| ![]() |
性能特点 | |
| |
准确&可靠 | |
| |
数据&趋势 | |
| ![]() |
安装方式 | |
在线式尘埃粒子计数器可独立安装,也可选装防护壳。
| |
产品特点
| ![]() |
性能特点 | |
| |
准确&可靠 | |
| |
数据&趋势 | |
| ![]() |
安装方式 | |
在线式尘埃粒子计数器可独立安装,也可选装防护壳。
| |
技术参数
参数 | 在线式尘埃粒子计数器 | |
A530BS | A530B | |
流量 | 28.3LPM ± 5% | |
粒径范围 | 0.3µm至25µm | |
粒径通道 | 0.3µm, 0.5µm, 5.0µm | |
粒径分辨率 | <15% @ 0.5µm (符合 ISO 21501-4) | |
计数效率 | 0.3µm时50% ±20%,>0.45µm时100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) | |
浓度上限 | 450,000 particles/ft³ 时 10% 重叠误差 | |
调零 | <1count/5分钟 | |
排气 | 内置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) | |
流量控制 | 内置质量流量传感器,闭环自动控制 | |
激光光源 | 长寿命激光器 | |
通讯 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI | |
数据存储 | 4GB,默认缓存15,000条数据,客户可按需定制最大500万条数据 | |
报警 | 内置警报蜂鸣器、可外接声光报警器 | |
显示 | 4"LCD电容触摸屏 | 状态指示灯 |
语言 | 中文、英语 | N/A |
风机 | 内置高速风机 | |
校准频率 | 推荐一年一次 | |
校准标准 | 符合ISO 21501-4 | |
外形尺寸(H×W×D) | 163×153×125 mm/6.42×6.02×4.92 in | 162×148×110 mm/6.37×5.81×4.33 in |
重量 | 1.95 kg/ 4.30 lbs | 1.85 kg/ 4.08 lbs |
外壳材质 | 铝合金或316L不锈钢 | |
电源规格 | 100-240V,50Hz/60HzAC转24VDC输入电源;另一端插头需兼容各种类型标准接口 | |
最大功耗 | AC 90W | |
操作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 | |
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 | |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | |
质保 | 24个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) | |
| 参数 | 在线式传感器防护壳 | |
| PA510S | PA510 | |
| 防护壳尺寸(WxHxD) | 305×240×150mm/12.00×9.45×5.90in | |
| 防护壳材质 | 316L不锈钢 | |
| 防护壳重量 | 3.63kg/8.00lbs | 3.24kg/7.14lbs |
| 屏幕 | 5′′电容式触摸屏 | N/A |
订购信息
| 名称 | 型号 | 订货号 |
| 在线式尘埃粒子计数器| 在线式 APC | A530BS | MACHA530BS |
| 在线式尘埃粒子计数器| 在线式 APC | A530B | MACHA530B |
| 在线式传感器防护壳(带屏) | PA510S | U2.S001 |
| 在线式传感器防护壳(不带屏) | PA510 | U2.0001 |
| 等动力采样头 | N/A | S2.0282 |
备注:1. 型号中,关于数字后面字母的释义:B为带风机,S为带屏幕。 2. 等动力采样头包括等动力采样头和防尘盖。 |
技术参数
参数 | 在线式尘埃粒子计数器 | |
A530BS | A530B | |
流量 | 28.3LPM ± 5% | |
粒径范围 | 0.3µm至25µm | |
粒径通道 | 0.3µm, 0.5µm, 5.0µm | |
粒径分辨率 | <15% @ 0.5µm (符合 ISO 21501-4) | |
计数效率 | 0.3µm时50% ±20%,>0.45µm时100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) | |
浓度上限 | 450,000 particles/ft³ 时 10% 重叠误差 | |
调零 | <1count/5分钟 | |
排气 | 内置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) | |
流量控制 | 内置质量流量传感器,闭环自动控制 | |
激光光源 | 长寿命激光器 | |
通讯 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI | |
数据存储 | 4GB,默认缓存15,000条数据,客户可按需定制最大500万条数据 | |
报警 | 内置警报蜂鸣器、可外接声光报警器 | |
显示 | 4"LCD电容触摸屏 | 状态指示灯 |
语言 | 中文、英语 | N/A |
风机 | 内置高速风机 | |
校准频率 | 推荐一年一次 | |
校准标准 | 符合ISO 21501-4 | |
外形尺寸(H×W×D) | 163×153×125 mm/6.42×6.02×4.92 in | 162×148×110 mm/6.37×5.81×4.33 in |
重量 | 1.95 kg/ 4.30 lbs | 1.85 kg/ 4.08 lbs |
外壳材质 | 铝合金或316L不锈钢 | |
电源规格 | 100-240V,50Hz/60HzAC转24VDC输入电源;另一端插头需兼容各种类型标准接口 | |
最大功耗 | AC 90W | |
操作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 | |
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 | |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | |
质保 | 24个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) | |
| 参数 | 在线式传感器防护壳 | |
| PA510S | PA510 | |
| 防护壳尺寸(WxHxD) | 305×240×150mm/12.00×9.45×5.90in | |
| 防护壳材质 | 316L不锈钢 | |
| 防护壳重量 | 3.63kg/8.00lbs | 3.24kg/7.14lbs |
| 屏幕 | 5′′电容式触摸屏 | N/A |
订购信息
| 名称 | 型号 | 订货号 |
| 在线式尘埃粒子计数器| 在线式 APC | A530BS | MACHA530BS |
| 在线式尘埃粒子计数器| 在线式 APC | A530B | MACHA530B |
| 在线式传感器防护壳(带屏) | PA510S | U2.S001 |
| 在线式传感器防护壳(不带屏) | PA510 | U2.0001 |
| 等动力采样头 | N/A | S2.0282 |
备注:1. 型号中,关于数字后面字母的释义:B为带风机,S为带屏幕。 2. 等动力采样头包括等动力采样头和防尘盖。 |