流量 | 连续监测 |
2.83LPM |
7*24hrs |
状态: | |
---|---|
| |
M520S/M520
产品特点
■ 可选外置凝胶膜浮游菌采集器
■ 可接入中央泵进行采样监测,也可采用MicronView外置独立动力单元工作,轻松布局 | |
外置凝胶膜浮游菌采集器,随时采集已检气体样本,与传统的培养方法进行复核。 | |
应用 | |
应用1:配置外置动力单元 | 应用2:配置中央泵 |
产品外观 | |
在线式浮游菌实时监测仪 内置风机,有屏幕显示 | 在线式浮游菌实时监测仪 无内置风机和屏幕显示 |
|
|
产品特点
■ 可选外置凝胶膜浮游菌采集器
■ 可接入中央泵进行采样监测,也可采用MicronView外置独立动力单元工作,轻松布局 | |
外置凝胶膜浮游菌采集器,随时采集已检气体样本,与传统的培养方法进行复核。 | |
应用 | |
应用1:配置外置动力单元 | 应用2:配置中央泵 |
产品外观 | |
在线式浮游菌实时监测仪 内置风机,有屏幕显示 | 在线式浮游菌实时监测仪 无内置风机和屏幕显示 |
|
|
参数信息
参数 | 在线式浮游菌实时监测仪 | |
M520S | M520 | |
流量 | 2.83LPM ± 3% | |
粒径范围 | 0.5µm至25µm | |
粒径通道 | 0.5µm, 1.0µm, 2.0µm, 3.0µm, 5.0µm, 10.0µm | |
粒径分辨率 | <15% @ 0.5µm (符合 ISO 21501-4) | |
计数效率 | 0.5µm: 50% ±20%,>0.75µm: 100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) | |
浓度上限 | 4,000,000 particles/ft³ 时 10% 重叠误差 | |
调零 | <1count/5分钟 | |
流量控制 | 外置MicronView动力单元,闭环自动控制 或搭配MicronView提供的限流孔板连接真空泵 | |
排气 | 外置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) | |
激光光源 | 长寿命激光器 | |
通讯 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI(选配) | |
报警 | 内置警报蜂鸣器 | |
显示 | 4.0"LCD电容触摸屏 | N/A |
语言 | 中文、英语 | N/A |
校准频率 | 推荐一年一次 | |
外形尺寸(H×W×D) | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in |
重量 | 3.6 kg/ 7.94 lbs | 3.4 kg/ 7.50 lbs |
外壳材质 | 阳极氧化铝 | |
电源规格 | 100-240V,50Hz/60HzAC转24VDC输入电源;另一端插头需兼容各种类型标准接口 | |
最大功耗 | AC 10 W | AC 9W |
操作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 | |
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 | |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | |
质保 | 12个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) |
参数 | 外置动力单元 |
排气 | 外置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) |
外壳材质 | 铝合金 |
外形尺寸(HxWxD) | 71×135×104mm/2.80×5.32×4.09in |
重量 | 0.74kg/1.63lbs |
工作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 |
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 |
质保 | 12个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) |
参数 | 凝胶膜浮游菌采集器 |
凝胶膜规格 | Φ37mm |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
外形尺寸(HxWxD) | 总直径:56mm/2.20in;高:81.4mm/3.20in |
重量 | 0.31kg/0.68lbs |
订购信息
名称 | 型号 | 订货号 |
在线式浮游菌实时监测仪| 在线式 BAMS | M520S | MACHM520S |
在线式浮游菌实时监测仪| 在线式 BAMS | M520 | MACH520 |
外置动力单元 | N/A | U1.M002 |
限流孔板(2.83LPM) | N/A | U1.M005 |
凝胶膜浮游菌采集器 | N/A | U1.M004 |
等动力采样头(2.83LPM) | N/A | S1.0021 |
备注:型号中,关于数字后面字母的释义:C为带凝胶膜浮游菌采集器,S为带屏幕。 |
参数信息
参数 | 在线式浮游菌实时监测仪 | |
M520S | M520 | |
流量 | 2.83LPM ± 3% | |
粒径范围 | 0.5µm至25µm | |
粒径通道 | 0.5µm, 1.0µm, 2.0µm, 3.0µm, 5.0µm, 10.0µm | |
粒径分辨率 | <15% @ 0.5µm (符合 ISO 21501-4) | |
计数效率 | 0.5µm: 50% ±20%,>0.75µm: 100% ±10%(符合 ISO 21501-4和JIS B9921) | |
浓度上限 | 4,000,000 particles/ft³ 时 10% 重叠误差 | |
调零 | <1count/5分钟 | |
流量控制 | 外置MicronView动力单元,闭环自动控制 或搭配MicronView提供的限流孔板连接真空泵 | |
排气 | 外置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) | |
激光光源 | 长寿命激光器 | |
通讯 | RJ45、USB、SENSER-HUB、WIFI(选配) | |
报警 | 内置警报蜂鸣器 | |
显示 | 4.0"LCD电容触摸屏 | N/A |
语言 | 中文、英语 | N/A |
校准频率 | 推荐一年一次 | |
外形尺寸(H×W×D) | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in | 224.30×251.00×188.50mm/ 8.83×9.88×7.42 in |
重量 | 3.6 kg/ 7.94 lbs | 3.4 kg/ 7.50 lbs |
外壳材质 | 阳极氧化铝 | |
电源规格 | 100-240V,50Hz/60HzAC转24VDC输入电源;另一端插头需兼容各种类型标准接口 | |
最大功耗 | AC 10 W | AC 9W |
操作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 | |
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 | |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | |
质保 | 12个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) |
参数 | 外置动力单元 |
排气 | 外置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) |
外壳材质 | 铝合金 |
外形尺寸(HxWxD) | 71×135×104mm/2.80×5.32×4.09in |
重量 | 0.74kg/1.63lbs |
工作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 |
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 |
质保 | 12个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) |
参数 | 凝胶膜浮游菌采集器 |
凝胶膜规格 | Φ37mm |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
外形尺寸(HxWxD) | 总直径:56mm/2.20in;高:81.4mm/3.20in |
重量 | 0.31kg/0.68lbs |
订购信息
名称 | 型号 | 订货号 |
在线式浮游菌实时监测仪| 在线式 BAMS | M520S | MACHM520S |
在线式浮游菌实时监测仪| 在线式 BAMS | M520 | MACH520 |
外置动力单元 | N/A | U1.M002 |
限流孔板(2.83LPM) | N/A | U1.M005 |
凝胶膜浮游菌采集器 | N/A | U1.M004 |
等动力采样头(2.83LPM) | N/A | S1.0021 |
备注:型号中,关于数字后面字母的释义:C为带凝胶膜浮游菌采集器,S为带屏幕。 |