在线式浮游菌采样器系列是高性能浮游菌采样装置,适用于制药、生物、食品和饮料、化妆品及医疗机构等对洁净标准要求严格的行业及领域。
状态: | |
---|---|
| |
C530BS/C530B/C530
产品特点
内置高精度压差流量传感器
可选自带风机版本及中央气源版本
仪器符合ISO14698-1和EU GMP Annex1标准
性能特点 | |
| |
采样头 | |
| |
安装方式 | |
在线式浮游菌采样器可独立安装,也可选装防护壳。 |
产品特点
内置高精度压差流量传感器
可选自带风机版本及中央气源版本
仪器符合ISO14698-1和EU GMP Annex1标准
性能特点 | |
| |
采样头 | |
| |
安装方式 | |
在线式浮游菌采样器可独立安装,也可选装防护壳。 |
技术参数
参数 | 在线式浮游菌采样器 | Remote BAS | ||
C530BS | C530B | C530 | |
流量 | 28.3LPM ± 4% | ||
流量控制 | 内置质量流量传感器,闭环自动控制 | 内置限流孔 | |
排气 | 内置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) | N/A | |
风机 | 内置高速风机 | N/A | |
显示 | 4" LCD电容触摸屏 | 状态指示灯 | |
语言 | 中文、英语 | N/A | |
校准频率 | 推荐一年一次 | ||
外形尺寸(H×W×D) | 192×117×117 mm/ 7.56×4.61×4.61 in | 158×123×110 mm/ 6.22×4.84×4.33 in | 117×120×55 mm/ 4.61×4.72×2.16 in |
重量 | 1.41 kg/ 3.11 lbs | 1.35 kg/ 2.98 lbs | 0.66 kg/ 1.46 lbs |
外壳材质 | 316L不锈钢 | ||
电源规格 | 100-240V,50Hz/60HzAC转24VDC输入电源;另一端插头需兼容各种类型标准接口 | ||
通讯 | RJ45、USB | ||
传输协议 | ModBus TCP | ||
数据存储 | 可存储20,000条数据 | ||
报警 | 内置警报蜂鸣器、可外接声光报警器 | ||
操作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 | ||
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 | ||
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | ||
质保 | 24个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) | ||
采样头规格 | Φ0.32mm*280孔 | ||
D50 | 0.79μm | ||
采样头材质 | 316L不锈钢 | ||
采样头重量 | 0.93 kg/ 2.05 lbs |
参数 | 在线式传感器防护壳 | |
PA510S | PA510 | |
防护壳尺寸(WxHxD) | 305×240×150mm/12.00×9.45×5.90in | |
防护壳材质 | 316L不锈钢 | |
防护壳重量 | 3.63kg/8.00lbs | 3.24kg/7.14lbs |
屏幕 | 5′′电容式触摸屏 | N/A |
订购信息
名称 | 型号 | 订货号 |
在线式浮游菌采样器| 在线式 BAS | C530BS | MACHC530BS |
在线式浮游菌采样器| 在线式 BAS | C530B | MACHC530B |
在线式浮游菌采样器| 在线式 BAS | C530 | MACHC530 |
在线式传感器防护壳(带屏) | PA510S | U2.S001 |
在线式传感器防护壳(不带屏) | PA510 | U2.0001 |
采样头 | N/A | S2.S312 |
备注:1. 型号中,关于数字后面字母的释义:B为带风机,S为带屏幕。 2. 采样头包括培养皿支架、采样头、防尘盖。 |
技术参数
参数 | 在线式浮游菌采样器 | Remote BAS | ||
C530BS | C530B | C530 | |
流量 | 28.3LPM ± 4% | ||
流量控制 | 内置质量流量传感器,闭环自动控制 | 内置限流孔 | |
排气 | 内置HEPA过滤器(>99.999%@0.3µm) | N/A | |
风机 | 内置高速风机 | N/A | |
显示 | 4" LCD电容触摸屏 | 状态指示灯 | |
语言 | 中文、英语 | N/A | |
校准频率 | 推荐一年一次 | ||
外形尺寸(H×W×D) | 192×117×117 mm/ 7.56×4.61×4.61 in | 158×123×110 mm/ 6.22×4.84×4.33 in | 117×120×55 mm/ 4.61×4.72×2.16 in |
重量 | 1.41 kg/ 3.11 lbs | 1.35 kg/ 2.98 lbs | 0.66 kg/ 1.46 lbs |
外壳材质 | 316L不锈钢 | ||
电源规格 | 100-240V,50Hz/60HzAC转24VDC输入电源;另一端插头需兼容各种类型标准接口 | ||
通讯 | RJ45、USB | ||
传输协议 | ModBus TCP | ||
数据存储 | 可存储20,000条数据 | ||
报警 | 内置警报蜂鸣器、可外接声光报警器 | ||
操作条件 | 工作温度:5-35℃(41℉-95℉);相对湿度:5-90% 无冷凝 | ||
储存条件 | 储存温度:0-40℃(32℉-104℉);相对湿度:5-95% 无冷凝 | ||
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN IEC 61326-1:2021 | ||
质保 | 24个月(自产品激活之日或出厂后6个月开始计算,以先到为准) | ||
采样头规格 | Φ0.32mm*280孔 | ||
D50 | 0.79μm | ||
采样头材质 | 316L不锈钢 | ||
采样头重量 | 0.93 kg/ 2.05 lbs |
参数 | 在线式传感器防护壳 | |
PA510S | PA510 | |
防护壳尺寸(WxHxD) | 305×240×150mm/12.00×9.45×5.90in | |
防护壳材质 | 316L不锈钢 | |
防护壳重量 | 3.63kg/8.00lbs | 3.24kg/7.14lbs |
屏幕 | 5′′电容式触摸屏 | N/A |
订购信息
名称 | 型号 | 订货号 |
在线式浮游菌采样器| 在线式 BAS | C530BS | MACHC530BS |
在线式浮游菌采样器| 在线式 BAS | C530B | MACHC530B |
在线式浮游菌采样器| 在线式 BAS | C530 | MACHC530 |
在线式传感器防护壳(带屏) | PA510S | U2.S001 |
在线式传感器防护壳(不带屏) | PA510 | U2.0001 |
采样头 | N/A | S2.S312 |
备注:1. 型号中,关于数字后面字母的释义:B为带风机,S为带屏幕。 2. 采样头包括培养皿支架、采样头、防尘盖。 |