流量 | 超强续航 |
100L/min | ≥10小时(100L/min) |
存储数据 | 远端采样 |
20,000组 | 8 米
|
状态: | |
---|---|
| |
参数 | |
流量 | 100L/min |
流量精度 | ±2.5% |
流量控制 | 内置质量流量计 |
采样区域 | 可设置至少20000个位点 |
采样体积 | 1-6000L,可设置6个预设体积 |
采样延迟 | 0-59分钟59秒 |
采样循环 | 1-99次 |
采样间隔 | 0-59分钟59秒 |
采样头 | Φ0.60mm*280孔 |
外形尺寸 | Φ110mm,H:202mm(不含脚垫) |
重量 | 2.7kg (6.0lbs) |
外壳材质 | 阳极氧化铝 |
电源 | 24V±10%适配器 |
电池 | 10.8V,6800mAh,可充电锂电池,可连续工作10小时以上 |
通讯方式 | USB、WIFI |
应用扩展 | 与APC粒子计数器及BAMS浮游菌实时监测系统互联,帮助实时捕获污染样本 |
数据存储 | 可存储20000组数据 |
报警 | LED灯闪烁和蜂鸣 |
显示 | 4.3" 电容触摸屏 |
语言 | 中文、英语 |
校验频率 | 推荐一年一次 |
工作条件 | 工作温度:5℃-30℃,相对湿度不大于80% |
储存条件 | 储存温度:0℃-40℃,相对湿度不大于80% |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN 61326-2-2:2013,EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1 |
质保 | 产品激活之日起2年 |
参数 | |
流量 | 100L/min |
流量精度 | ±2.5% |
流量控制 | 内置质量流量计 |
采样区域 | 可设置至少20000个位点 |
采样体积 | 1-6000L,可设置6个预设体积 |
采样延迟 | 0-59分钟59秒 |
采样循环 | 1-99次 |
采样间隔 | 0-59分钟59秒 |
采样头 | Φ0.60mm*280孔 |
外形尺寸 | Φ110mm,H:202mm(不含脚垫) |
重量 | 2.7kg (6.0lbs) |
外壳材质 | 阳极氧化铝 |
电源 | 24V±10%适配器 |
电池 | 10.8V,6800mAh,可充电锂电池,可连续工作10小时以上 |
通讯方式 | USB、WIFI |
应用扩展 | 与APC粒子计数器及BAMS浮游菌实时监测系统互联,帮助实时捕获污染样本 |
数据存储 | 可存储20000组数据 |
报警 | LED灯闪烁和蜂鸣 |
显示 | 4.3" 电容触摸屏 |
语言 | 中文、英语 |
校验频率 | 推荐一年一次 |
工作条件 | 工作温度:5℃-30℃,相对湿度不大于80% |
储存条件 | 储存温度:0℃-40℃,相对湿度不大于80% |
安全性 | 符合EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2013,EN 61326-2-2:2013,EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1 |
质保 | 产品激活之日起2年 |